美国房地产市场报告
房屋价值指数($)
- $190,000
- -5.0% 年增幅
统计日期:2010年01月05日
![]() |
地区 | 月增幅 | 季增幅 | 年增幅 | 09年11月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全美国 | -0.1% | -0.2% | -5.0% | $190,000 | |
| 阿拉斯加州 | - | - | - | - | |
| 亚拉巴马州 | -0.5% | -1.5% | -4.0% | $121,100 | |
| 阿肯色州 | 0.4% | 1.1% | 5.6% | $108,000 | |
| 亚利桑那州 | -1.2% | -3.5% | -17.1% | $152,400 | |
| 加利福尼亚州 | -0.1% | -0.3% | -7.3% | $327,600 | |
| 科罗拉多州 | 0.1% | 0.5% | -0.4% | $210,500 | |
| 康乃狄格州 | 0.1% | 0.3% | -3.3% | $258,500 | |
| 哥伦比亚特区 | 0.2% | 0.5% | -0.2% | $377,600 | |
| 特拉华州 | 1.0% | 3.0% | 3.9% | $222,800 | |
| 佛罗里达州 | -0.8% | -2.6% | -14.9% | $141,100 | |
| 佐治亚州 | 0.4% | 1.3% | 0.1% | $143,600 | |
| 夏威夷州 | 0.4% | 1.2% | -2.6% | $464,000 | |
| 衣阿华州 | 0.1% | 0.3% | 2.3% | $118,300 | |
| 爱达荷州 | - | - | - | - | |
| 伊利诺伊州 | -0.5% | -1.6% | -8.8% | $171,800 | |
| 印第安纳州 | - | - | - | - | |
| 堪萨斯州 | - | - | - | - | |
| 肯塔基州 | 0.0% | 0.3% | 3.8% | $111,500 | |
| 路易斯安那州 | - | - | - | - | |
| 马萨诸塞州 | 0.5% | 1.7% | 1.5% | $296,000 | |
| 马里兰州 | -0.1% | -0.3% | -5.7% | $265,100 | |
| 缅因州 | - | - | - | - | |
| 密西根州 | 0.0% | -0.2% | -8.0% | $105,200 | |
| 明尼苏达州 | 0.0% | -0.1% | -3.9% | $174,300 | |
| 密苏里州 | - | - | - | - | |
| 密西西比州 | - | - | - | - | |
| 蒙大拿州 | - | - | - | - | |
| 北卡罗来纳州 | 0.1% | 0.1% | -2.3% | $146,800 | |
| 北达科他州 | - | - | - | - | |
| 内布拉斯加州 | 0.5% | 1.6% | 4.4% | $121,000 | |
| 新罕布什尔州 | 0.1% | 0.1% | -1.1% | $216,800 | |
| 新泽西州 | 0.0% | 0.1% | -3.9% | $296,700 | |
| 新墨西哥州 | - | - | - | - | |
| 内华达州 | -2.4% | -7.0% | -27.7% | $136,500 | |
| 纽约州 | 0.3% | 0.8% | -2.0% | $267,100 | |
| 俄亥俄州 | 0.3% | 0.8% | 0.6% | $115,500 | |
| 俄克拉何马州 | -0.5% | -1.2% | 1.8% | $104,900 | |
| 俄勒冈州 | -0.1% | -0.4% | -5.7% | $222,200 | |
| 宾夕法尼亚州 | 0.0% | 0.1% | -1.0% | $152,300 | |
| 罗德岛州 | 0.5% | 1.5% | -1.3% | $224,800 | |
| 南卡罗来纳州 | -0.1% | -0.2% | -3.0% | $127,800 | |
| 南达科他州 | - | - | - | - | |
| 田纳西州 | - | - | - | - | |
| 得克萨斯州 | - | - | - | - | |
| 犹他州 | - | - | - | - | |
| 弗吉尼亚州 | -0.1% | -0.3% | -3.5% | $237,900 | |
| 佛蒙特州 | - | - | - | - | |
| 华盛顿州 | -0.2% | -0.5% | -6.1% | $263,400 | |
| 威斯康辛州 | -0.3% | -1.1% | -3.9% | $156,400 | |
| 西维吉尼亚州 | 0.5% | 1.5% | 5.3% | $110,400 | |
| 怀俄明州 | - | - | - | - |

